| numer seryjny | wielowarstwowa struktura kompozytowa | Korzystanie z zapakowanych przedmiotów | Odporność na wilgoć | bariera tlenowa | Odporność na olej | Odporność na zimno | odporność chemiczna | Odporność na zapach | przezroczystość | zacienienie | odporność na uderzenia |
| 1 | BOPP/AL/CPP | Wszystkie rodzaje żywności, przekąski ryżowe, zupa w proszku, wszelkiego rodzaju smażone potrawy, mleko sojowe, herbata itp. | × | ○ | × | ||||||
| 2 | BOPP/AL/LLDPE | Wszystkie rodzaje żywności, przekąski ryżowe, zupa w proszku, wszelkiego rodzaju smażone potrawy, herbata, zupa itp. | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
| 3 | BOPP/CPP | Makaron błyskawiczny, herbatniki, zboża i owoce, wszelkiego rodzaju lekkie potrawy | ○ | × | ○ | × | × | × | |||
| 4 | BOPP/LLDPE | Makaron błyskawiczny, Przekąski mrożone, Przekąski, Opakowania proszkowe, Czekolada | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 5 | BOPP/PET/CPP | Wszystkie rodzaje żywności, przekąski ryżowe, zupy w proszku, smażone wszelkiego rodzaju potrawy, pasta z fasoli, herbata itp. | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |||
| 6 | BOPP/PET/VMPET/CPP | Wszystkie rodzaje żywności, przekąski ryżowe, zupa w proszku, wszelkiego rodzaju smażone potrawy, herbata, zupa itp. | × | × | |||||||
| 7 | BOPP/PET/VMPET/PE | Wszystkie rodzaje żywności, przekąski ryżowe, zupy w proszku, smażone wszelkiego rodzaju potrawy, pasta z fasoli, herbata itp. | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
| 8 | BOPP/VMCPP | Wszystkie rodzaje żywności, przekąski ryżowe, zupa w proszku, wszelkiego rodzaju smażone potrawy, mleko sojowe, herbata itp. | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |||
| 9 | BOPP/VMPET/CPP | Wszystkie rodzaje suchej żywności, smażone potrawy, chipsy ziemniaczane, chipsy krewetkowe, żywność dmuchana, ramen, makaron smażony, paluszki do kawy | × | × | |||||||
| 10 | BOPP/VMPET/LLDPE | Wszystkie rodzaje żywności, przekąski ryżowe, zupa w proszku, wszelkiego rodzaju smażone potrawy, herbata, zupa itp. | ○ | ○ | × | ○ | |||||
| 11 | KOP/CPP | Wszystkie rodzaje żywności, przekąski ryżowe, zupy w proszku, smażone wszelkiego rodzaju potrawy, herbata, | × | ○ | × | ||||||
| 12 | KPET/CPP | Ciasta księżycowe, ciastka, ciasta zachodnie, orzechy, przetworzona żywność, herbata | × | ○ | × | ||||||
| 13 | KPET/NY/PE | Ciasta księżycowe, ciastka, ciasta zachodnie, orzechy, przetworzona żywność, herbata | ○ | ○ | × | ○ | |||||
| 14 | KPET/PE | Mrożona przetworzona żywność, produkty o wysokiej zawartości wilgoci, łopatki, zupy | ○ | ○ | ○ | × | |||||
| 15 | KPET/VMCPP | Ciasta księżycowe, ciasta, ciasta zachodnie, orzechy, przetworzona żywność, herbata, makaron itp. | ○ | × | × | ○ | |||||
| 16 | KPET/VMPET/CPP | Czekolada, słodycze, żywność smakowa, makaron, herbata, zupa w proszku itp. | × | × | |||||||
| 17 | KPET/VMPET/PE | Wszystkie rodzaje żywności, zupa w proszku, żywność aromatyzowana | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||
| 18 | MATOPP/AL/PE | Wszystkie rodzaje żywności, zupa w proszku, żywność aromatyzowana | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||
| 19 | MATOPP/CPP | Torby na zakupy, fartuchy, tkaniny na parasole, maty plażowe | × | × | |||||||
| 20 | MATOPP/LLDPE | Wszystkie rodzaje żywności, przekąski ryżowe, zupa w proszku, wszelkiego rodzaju smażone potrawy, herbata, zupa itp. | ○ | ○ | × | ○ |
Uwagi: ◎ najlepszy ○ dobry △ normalny × nieodpowiedni
Czas publikacji: 28 marca-2022
